| Ex. 1 | image en pixel | Résultats |
| hauteur x largeur en pixel [px] | 500 x 400 | 200 000 |
| ÷ 8 (8 octet = 1 bit) | ÷ 8 | 25 000 |
| x codage désiré = nombre d'octets (nombre de bits) | x 24 bits | 600 000 octets (Taille du fichier) |
| Ex.2 | image en pixel | Résultats |
| Hauteur et largeur en pouces x nombre de point par pouce* | 3,94 x 1200 ppp | 4728 |
| 1,97 x 1200 ppp | 2364 | |
| = hauteur x largeur en pixel | 4728 x 2364 | 11 176 992 |
| ÷ 8 (8 octet = 1 bit) | ÷ 8 | 139 7124 |
| x codage désiré = nombre d'octets (nombre de bits) | x 24 bits | 33 530 976 (Taille du fichier) |
| Mémoire vive nécessaire pour travailler cette image = plus de 32 Mo | ||
Information détaillé sur le site de Gérard Desroches.